Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 4 Nisan 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 5 Nisan’da meydana gelen depremler…

5 NİSAN’DA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2025.04.05 07:47:12 36.8872 31.0997 100.1 -.- 2.9 -.- KARADAYI-SERIK (ANTALYA)

2025.04.05 06:07:51 36.9212 36.6062 3.2 -.- 1.4 -.- YUKARI BILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2025.04.05 05:42:14 39.0590 40.7402 2.6 -.- 2.1 -.- ALATEPE-(BINGOL)

2025.04.05 05:41:35 40.1473 30.1490 3.6 -.- 2.6 -.- DERESAKARI-(BILECIK)

2025.04.05 05:37:11 39.0440 40.7253 3.8 -.- 2.2 -.- ELMALI-(BINGOL)

2025.04.05 05:27:24 36.4212 25.5682 12.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI

2025.04.05 05:13:08 36.3883 25.6138 7.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

2025.04.05 05:03:15 36.5540 25.5932 7.8 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2025.04.05 04:48:41 38.9977 26.0637 5.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2025.04.05 04:26:22 38.3505 27.8298 7.8 -.- 1.8 -.- KUSLAR-TURGUTLU (MANISA)

2025.04.05 04:18:22 38.0905 37.3608 3.9 -.- 1.1 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2025.04.05 04:12:20 35.7792 25.5170 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

2025.04.05 04:07:53 35.7755 25.5255 7.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2025.04.05 03:45:45 36.5665 25.7015 7.0 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2025.04.05 03:43:40 36.6683 25.6172 8.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

2025.04.05 03:39:53 35.7583 25.5317 14.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2025.04.05 03:25:30 38.2698 37.2580 5.0 -.- 1.7 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2025.04.05 03:11:32 36.5652 25.6293 10.2 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2025.04.05 02:58:38 37.9447 38.1257 5.8 -.- 1.4 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN)

2025.04.05 02:47:55 36.5713 25.4780 11.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2025.04.05 02:23:33 40.8168 31.4775 7.3 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU)

2025.04.05 02:16:57 35.5433 26.4817 16.2 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2025.04.05 02:04:49 36.0523 35.9145 13.1 -.- 1.5 -.- SAMANDAG (HATAY)

2025.04.05 01:32:07 36.3643 25.4037 4.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI

2025.04.05 01:28:38 36.6575 25.6728 5.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2025.04.05 00:49:32 37.1827 36.9432 7.2 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP)

2025.04.05 00:47:25 37.9722 28.7918 7.8 -.- 2.2 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)

2025.04.05 00:00:56 36.9785 28.7930 30.0 -.- 1.7 -.- PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA)

Related Posts

Apple’ın Operasyon Direktörü Jeff Williams, 27 yılın ardından emekli oluyor

William’ın uzun süredir Tim Cook’un yerine şirketin bir sonraki CEO’su olmak için önde gelen adaylardan biri olarak görüldüğü kaydedildi

Yunan liman işçileri, İsrail’e silah taşıyan gemiyi durdurmak için harekete geçti: ‘Ellerimizi kana bulamamalıyız’

İsrail’e gönderilmek üzere limandan hareket etmesi planlanan askeri malzeme yüklü bir gemiyi durdurmak için eylem kararı alan Yunanistan’ın Pire Limanı’ndaki çalışan işçiler, 14 Temmuz Pazartesi sabahı gemiyi engellemeye çalışacaklarını bildirdi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde CHP’li 2 üye partilerinden istifa etti

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde CHP’li 2 üye partilerinden istifa etti

CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne atık suyu arıtmadan denize döktükleri için 6 milyonluk ceza kesildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, müsilajla mücadele için devreye alınan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 ilde denetimlerine devam ediyor. 23 Haziran’da 50 denetim ekibi ve 24 …

Cumhurbaşkanı Erdoğan Numan Kurtulmuş ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis’te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündeminde ‘Terörsüz Türkiye’ süreci var.

Abdullah Öcalan’ın 26 yıl sonra ilk kez görüntülü mesajı yayınlandı: PKK’ya silah bırakma çağrısı yaptı

Abdullah Öcalan’ın 26 yıl sonra ilk kez görüntülü mesajı yayınlandı: PKK’ya silah bırakma çağrısı yaptı